
Katetun vaunun vuokraus onnistuu kätevästi valitsemalla käyttöösi parhaiten sopivan vaunumallin monipuolisesta valikoimastamme. Katetut vaunut ovat suosituimpia vaunuluokkiamme niiden monipuolisuuden ansiosta - perävaunut on nimetty kokonsa mukaisesti S - XL+, jotta löydät helpommin omaan käyttöösi parhaiten sopivan mallin.
Katetut vaunut sopivat hyvin monenlaisiin kuljetustarpeisiin. Peräkärryjen kantavuudet vaihtelevat pienimmän mallin 410 kg:sta aina suurimman mallin 1 070 kg:n kantavuuteen saakka. Oli kuormasi suuri tai pieni, meiltä löydät sinulle sopivan mallin.
Pienemmillä vaunumalleilla kuljetetaan usein huonekaluja, puutavaraa tai kodinkoneita, mökille tai vaikkapa kaatopaikalle. Isommilla vaunumalleillamme voi puolestaan kuljettaa muuttokuormia, moottorikelkkoja tai jopa autoja.
Kuorman lastauksen ja purkamisen helpottamiseksi useimmissa katetuissa vaunuissa on kippaava lava tai takaovesta muodostuva ramppi, minkä ansiosta lastaat esimerkiksi muuttokuormasi kätevästi. Suurimmissa vaunumalleissamme on myös sivuovi kuormauksen helpottamiseksi.
Kaikkien peräkärryjen mukana saat vaunun lukitusmekanismin sekä tarvittavat käyttöohjeet.
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x100 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 520 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Omamassa | 210 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x100 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 520 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Omamassa | 210 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
3 h | 19,90 € |
5 h | 19,90 € |
1 vrk | 38,90 € |
Vko | 182,90 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
19,90 € | 19,90 € | 38,90 € | 182,90 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x100 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 520 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Omamassa | 210 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 258x128x140 cm |
Kuormaustila | 4,5 m3 |
Kantavuus | 720 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 395x177 cm |
Omamassa | 280 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 36 € |
5 h | 39 € |
1 vrk | 47 € |
Vko | 164 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
36 € | 39 € | 47 € | 164 € |
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x142 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Kantavuus | 430 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192 cm |
Omamassa | 320 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x100 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Kantavuus | 430 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192 cm |
Omamassa | 320 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x160 cm |
Kuormaustila | 9 m3 |
Kantavuus | 500 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215 cm |
Omamassa | 500 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 42 € |
5 h | 47 € |
1 vrk | 56 € |
Vko | 235 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
42 € | 47 € | 56 € | 235 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x200 cm |
Kuormaustila | 11,5 m3 |
Kantavuus | 450 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215 cm |
Omamassa | 550 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 46 € |
5 h | 51 € |
1 vrk | 60 € |
Vko | 252 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
46 € | 51 € | 60 € | 252 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 349x146x175 cm |
Kuormaustila | 8,9 m3 |
Kantavuus | 1070 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 528x195 cm |
Omamassa | 510 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 42 € |
5 h | 47 € |
1 vrk | 56 € |
Vko | 235 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
42 € | 47 € | 56 € | 235 € |
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 425x183x170 cm |
Kuormaustila | 12,8 m3 |
Kantavuus | 950 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 590x235 cm |
Omamassa | 550 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 52 € |
5 h | 58 € |
1 vrk | 69 € |
Vko | 289 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
52 € | 58 € | 69 € | 289 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 428x200x162-175 cm |
Kuormaustila | 14,5 m3 |
Kantavuus | 1000 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 595x252 cm |
Omamassa | 500 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 52 € |
5 h | 58 € |
1 vrk | 69 € |
Vko | 289 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
52 € | 58 € | 69 € | 289 € |
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 645x204x170 cm |
Kuormaustila | 21,7 m3 |
Kantavuus | 1650 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 805x255 cm |
Omamassa | 1050 kg |
Kokonaismassa | 2700 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 123 € |
5 h | 138 € |
1 vrk | 160 € |
Vko | 490 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
123 € | 138 € | 160 € | 490 € |