
Peräkärryn vuokraus ei ole koskaan ollut näin helppoa - verkkosivuiltamme voit vuokrata perävaunun kätevästi jokaiseen tarpeeseen, ympäri Suomen.
Valikoimassamme on yli 15 erilaista vaunumallia. Löydät sopivan peräkärryn tarpeisiisi, oli sinun sitten tarkoitus laskea venettä vesille, siirtää autoa paikasta toiseen, kuljettaa muuttokuormaa tai vaikkapa viedä tavaraa kaatopaikalle.
Valitse haluamasi vaunuluokka yllä olevasta valikosta, vertaile eri vuokravaunuja ja varaa tarpeisiisi parhaiten sopiva peräkärry. Helppokäyttöinen sivustomme auttaa löytämään oikean mallin sinulle parhaiten sopivaan hetkeen.
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 270x125 cm |
Kantavuus | 540 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Omamassa | 210 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
3 h | 25 € |
5 h | 27 € |
1 vrk | 31 € |
Vko | 109 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
25 € | 27 € | 31 € | 109 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x97 cm |
Kantavuus | 520 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167x155 cm |
Omamassa | 230 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
3 h | 27 € |
5 h | 30 € |
1 vrk | 35 € |
Vko | 124 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
27 € | 30 € | 35 € | 124 € |
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x100 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 520 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Omamassa | 210 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x100 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 520 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Omamassa | 210 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
3 h | 19,90 € |
5 h | 19,90 € |
1 vrk | 38,90 € |
Vko | 182,90 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
19,90 € | 19,90 € | 38,90 € | 182,90 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 265x125x100 cm |
Kuormaustila | 3,3 m3 |
Kantavuus | 520 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 412x167 cm |
Omamassa | 210 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 258x128x140 cm |
Kuormaustila | 4,5 m3 |
Kantavuus | 720 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 395x177 cm |
Omamassa | 280 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 36 € |
5 h | 39 € |
1 vrk | 47 € |
Vko | 164 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
36 € | 39 € | 47 € | 164 € |
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x142 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Kantavuus | 430 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192 cm |
Omamassa | 320 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 350x150x100 cm |
Kuormaustila | 5,1 m3 |
Kantavuus | 430 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 510x192 cm |
Omamassa | 320 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x160 cm |
Kuormaustila | 9 m3 |
Kantavuus | 500 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215 cm |
Omamassa | 500 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 42 € |
5 h | 47 € |
1 vrk | 56 € |
Vko | 235 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
42 € | 47 € | 56 € | 235 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 366x159x200 cm |
Kuormaustila | 11,5 m3 |
Kantavuus | 450 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x215 cm |
Omamassa | 550 kg |
Kokonaismassa | 1000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 46 € |
5 h | 51 € |
1 vrk | 60 € |
Vko | 252 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
46 € | 51 € | 60 € | 252 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 349x146x175 cm |
Kuormaustila | 8,9 m3 |
Kantavuus | 1070 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 528x195 cm |
Omamassa | 510 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 42 € |
5 h | 47 € |
1 vrk | 56 € |
Vko | 235 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
42 € | 47 € | 56 € | 235 € |
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 425x183x170 cm |
Kuormaustila | 12,8 m3 |
Kantavuus | 950 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 590x235 cm |
Omamassa | 550 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 52 € |
5 h | 58 € |
1 vrk | 69 € |
Vko | 289 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
52 € | 58 € | 69 € | 289 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 428x200x162-175 cm |
Kuormaustila | 14,5 m3 |
Kantavuus | 1000 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 595x252 cm |
Omamassa | 500 kg |
Kokonaismassa | 1500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 52 € |
5 h | 58 € |
1 vrk | 69 € |
Vko | 289 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
52 € | 58 € | 69 € | 289 € |
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 645x204x170 cm |
Kuormaustila | 21,7 m3 |
Kantavuus | 1650 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 805x255 cm |
Omamassa | 1050 kg |
Kokonaismassa | 2700 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 123 € |
5 h | 138 € |
1 vrk | 160 € |
Vko | 490 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
123 € | 138 € | 160 € | 490 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kantavuus | 1360 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 623x245 cm |
Omamassa | 640 kg |
Kokonaismassa | 2000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 50 € |
5 h | 57 € |
1 vrk | 70 € |
Vko | 294 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
50 € | 57 € | 70 € | 294 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kantavuus | 1870 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 623x245 cm |
Omamassa | 630 kg |
Kokonaismassa | 2500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 50 € |
5 h | 57 € |
1 vrk | 70 € |
Vko | 294 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
50 € | 57 € | 70 € | 294 € |
Perävaunun tiedot | |
Lavan mitat (PxLxK) | 395x190 cm |
Kantavuus | 2734 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 585x245 cm |
Omamassa | 766 kg |
Kokonaismassa | 3500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 72 € |
5 h | 82 € |
1 vrk | 110 € |
Vko | 462 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
72 € | 82 € | 110 € | 462 € |
Perävaunun tiedot | |
Veneen pituus | 500 cm |
Kantavuus | 570 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 525x206 cm |
Omamassa | 180 kg |
Kokonaismassa | 750 kg |
Jarrut | Ei |
Hinnat
3 h | 42 € |
5 h | 46 € |
1 vrk | 58 € |
Vko | 232 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
42 € | 46 € | 58 € | 232 € |
Perävaunun tiedot | |
Kantavuus | 1070 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 670x210 cm |
Omamassa | 280 kg |
Kokonaismassa | 1350 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 59 € |
5 h | 70 € |
1 vrk | 89 € |
Vko | 356 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
59 € | 70 € | 89 € | 356 € |
Perävaunun tiedot | |
Kantavuus | 1350 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 670x210 cm |
Omamassa | 450 kg |
Kokonaismassa | 1800 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 72 € |
5 h | 86 € |
1 vrk | 109 € |
Vko | 436 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
72 € | 86 € | 109 € | 436 € |
Perävaunun tiedot | |
Kantavuus | 1490 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 707x230 cm |
Omamassa | 510 kg |
Kokonaismassa | 2000 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 72 € |
5 h | 86 € |
1 vrk | 109 € |
Vko | 436 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
72 € | 86 € | 109 € | 436 € |
Ei vuokrauspaikkoja tälle perävaunulle
Perävaunun tiedot | |
Kantavuus | 2060 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 800x232 cm |
Omamassa | 735 kg |
Kokonaismassa | 2700 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 87 € |
5 h | 103 € |
1 vrk | 130 € |
Vko | 520 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
87 € | 103 € | 130 € | 520 € |
Perävaunun tiedot | |
Kantavuus | 2650 kg |
Ajokortti | Lue lisää |
» Katso tekniset tiedot Tekniset tiedot | |
Kokonaismitat (PxL) | 810x241 cm |
Omamassa | 850 kg |
Kokonaismassa | 3500 kg |
Jarrut | Kyllä |
Hinnat
3 h | 116 € |
5 h | 142 € |
1 vrk | 162 € |
Vko | 594 € |
3 h | 5 h | 1 vrk | Vko |
116 € | 142 € | 162 € | 594 € |